Stadtfeste 2026
mozaig.eu · Alpe-Adria-Kulturkalender 2026
Stadtfeste & Volkskultur 2026
Steiermark · Kärnten · Slowenien
Von der Karnevalsnacht in Ptuj über den Villacher Kirchtag bis zum Aufsteirern in Graz – gelebte Tradition und Volkskultur im Alpe-Adria-Raum.
🇦🇹 Steiermark
Tracht, Blasmusik und Lebensfreude
Die Steiermark pflegt ihre Volkskultur mit ungebrochener Begeisterung – vom Faschingsumzug in Leoben bis zum Aufsteirern, dem größten Trachtenfest Österreichs.
![]()
| Datum 2026 | Veranstaltung | Ort | Info |
|---|---|---|---|
| 3. März (Faschingsdienstag) | Faschingsumzug Graz – Innenstadt | Graz, Innenstadt | graz.at ↗ |
| 3. März (Faschingsdienstag) | Faschingsumzug Leoben | Leoben, Hauptplatz | leoben.at ↗ |
| 5.–7. September | Altausseer Kirtag – Traditionelles Volksfest seit 1961 | Altaussee, Fischererfeld | bierzelt-altaussee.at ↗ |
| 19.–20. September | Aufsteirern Festival – Größtes Trachtenfest Österreichs | Graz, Innenstadt (Hauptplatz u.a.) | aufsteirern.at ↗ |
| 1.–4. Oktober | Gamlitzer Weinlesefest (58. Auflage) – Umzug So. 14 Uhr | Gamlitz, Marktgemeinde | gamlitz.eu ↗ |
Das Aufsteirern zieht jährlich 80.000–100.000 Gäste in die Grazer Innenstadt – Eintritt frei. Weitere Veranstaltungen: steiermark.com ↗
🇦🇹 Kärnten
Brauchtum zwischen Alpen und Adria
Kärnten ist Heimat zweier überregionaler Großfeste: der Villacher Kirchtag – Österreichs größtes Brauchtumsfest – und der Bleiburger Wiesenmarkt, der älteste Markt Unterkärntens seit 1393.
![]()
| Datum 2026 | Veranstaltung | Ort | Info |
|---|---|---|---|
| 26. Juli – 2. August | Villacher Kirchtag (81. Auflage) – Trachtenfestzug Sa. 1. Aug., 16 Uhr | Villach, Altstadt | villacherkirchtag.at ↗ |
| 4.–7. September | Bleiburger Wiesenmarkt – Freyungszug Sa., seit 1393 | Bleiburg / Pliberk | bleiburgerwiesenmarkt.at ↗ |
Der Villacher Kirchtag zieht rund 450.000 Besucher/innen an. Weitere Kärntner Veranstaltungen: kaernten.at ↗
🇸🇮 Slowenien
Von Kurent bis Festival Lent
Slowenien vereint UNESCO-geschütztes Karnevalsbrauchtum mit einem der größten Open-Air-Festivals Europas. Ptuj ist dabei das Zentrum der lebendigen Volkskultur.
![]()
| Datum 2026 | Veranstaltung | Ort | Info |
|---|---|---|---|
| 7.–17. Februar | Kurentovanje – 66. Ptuj-Karneval (UNESCO-Kulturerbe) – Int. Umzug So. 15. Feb. | Ptuj / Poetovio | kurentovanje.net ↗ |
| Faschingsdienstag, 3. März | Drachenkarneval / Zmajevi karneval Ljubljana | Ljubljana, Innenstadt | visitljubljana.com ↗ |
| 8. Februar | Prešernov dan – Kulturfeiertag / Tag der slowenischen Kultur | Landesweit, u.a. Kranjska Gora / Vrba | slovenia.info ↗ |
| 21. Juni – 5. Juli | Festival Ana Desetnica – Int. Straßentheaterfestival Ljubljana | Ljubljana, Straßen und Plätze | anamonro.si ↗ |
| 26. Juni – 4. Juli | Festival Lent – Größtes Open-Air-Festival Sloweniens (über 700 Veranstaltungen) | Maribor, Lent-Viertel & Innenstadt | festival-lent.si ↗ |
| 22. – 26. August | AGRA – Int. Agrar- & Lebensmittelmesse Gornja Radgona | Gornja Radgona | sejem-agra.si ↗ |
| 8.–21. Juni | Borštnikovo Srečanje – 61. Int. Theaterfestival Maribor | Maribor, SNG und weitere Bühnen | borstnikovo.si ↗ |
Vollständiger Veranstaltungskalender Slowenien: slovenia.info ↗ · Alle Angaben ohne Gewähr.
